【各種シリンダー】 ※下記に紹介しているのはほんの一例です。その他数多くの商品を取り扱っております。
![]() |
名称 | トルクアクチェーター GCT型トルクシリンダー(ラック,ピニオン式) |
シリンダー径 | φ50、φ63、φ80、φ100、φ125、φ140、 φ150、φ180、φ200、φ250 |
|
揺動角度 | 例:135°± 0.5° 揺動角度変更可 | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | |
使用用途 | 例:バルブ開閉等 |
![]() |
名称 | ロータリーアクチェーター シリンダー内臓型 |
ローター 揺動角度 | 180°(その他90°、270°有り) | |
ローター 常用圧力 | 7MPa | |
ローター クッション | 両側可変式 | |
シリンダー内径 | φ45mm | |
シリンダーロッド径 | φ22.4mm | |
シリンダークッション | 両側固定 | |
シリンダーストローク | 165mm | |
シリンダー常用圧力 | 7MPa | |
特長 | ||
使用用途 | 工作機械のATC等に使用 |
※下記に紹介しているのはほんの一例です。その他数多くの商品を取り扱っております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【各種機器】 ※下記に紹介しているのはほんの一例です。その他数多くの商品を取り扱っております。
![]() |
名称 | S.F.Cバルブ(弊社特許商品 No,3621694) クッション調整バルブ |
概要 | このクッションバルブは、シリンダストローク途中の任意の位置でバルブ作動指示信号を受けることにより、クッションバルブが作動しシリンダストローク途中においてクッション効果を発揮しシリンダーの慣性力及び衝撃力を吸収し、スローダウンして停止する機構のバルブです。尚、シリンダーストローク途中の任意の位置からスピード変換も可能です。 | |
用途及び効果 | 1) ホームエレベーターの上昇降下時のショック解消 2) 高所作業車用操作台上下のショック解消 3) 舞台装置の下降ショック解消 4) バルブ開閉時のクッションコントロールが可能 5) 標準のシリンダーと組み合わせる事により、特殊仕様大容量ショックアブソーバーの設計も可能 6) 各装置に取り付けられているシリンダーのスピード調整も可能 |
|
最高使用圧力 | 1.0MPa | |
使用用途 | 例:バルブ開閉等 |
![]() |
名称 | インサート式 パイロットチェック弁 |
常用圧力 | 21 MPa | |
クラッキング圧力 | 0.4 MPa | |
パイロット面積比 | 1:4 | |
定格流量 | 30 L/min | |
呼びサイズ | 3/8 | |
使用用途 | シリンダーロッド下がり防止 |
名称 | ショックアブソーバー | |
シリンダー径 | φ30(仕様変更可能) | |
ストローク | 38mm(仕様変更可能) | |
最高使用圧力 | 35MPa | |
衝突速度 | MAX 18 M/mm | |
衝突荷重 | W=3300kg | |
使用用途 | 例:自動車生産ライン、ハンガーのショック吸収 | |
※使用条件にて特殊製作致します |
![]() |
名称 | ボルトテンショナー |
サイズ | M65 P=2 〜 最大 M360 | |
最高使用圧力 | 70 MPa | |
使用用途 | 例:大型ナットの規定トルク締め又は緩め |
![]() |
名称 | ブースターユニット (エアー供給、油圧連続吐出式) |
最大供給エアー圧力 | 0.8 MPa | |
最大吐出圧力 | 12 MPa | |
増圧比 | 1:16 | |
作動回数 | 55回/min | |
使用オイル | ISOVG32一般作動油 | |
タンク容量 | 8L | |
使用用途 | 薬品等製作装置のシリンダー上下動 (防爆式) |
![]() |
名称 | ソレノイドバルブ付ショックアブソーバー(リリーフ弁内臓) |
シリンダー径 | φ30 | |
ストローク | 60 mm | |
最高使用圧力 | 9.8 MPa | |
使用用途 | 例:自動車生産ライン、ハンガーのショック吸収 |
![]() |
名称 | ダブルパイロットチェックバルブ |
最大圧力 | 21 MPa | |
クラッキング圧力 | 0.2 MPa | |
パイロット面積比 | 1:4 | |
接続サイズ | Rc1/4,Rc3/8 | |
使用用途 | 例:シリンダーロッド上下防止 |
【プレス】
名称 | 2本柱式プレス | |
加圧能力 | 50ton | |
最大圧力 | 5 MPa | |
吐出量 | 29 L/min | |
オープンハイト | 27mm | |
型押面積 | 150 X 240 mm | |
電動機 | 3.7 kw 4P | |
タクト | 3 sec(24時間フル稼働) | |
使用用途 | 例:金型プレス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【省力機械】
![]() |
名称 | 小型油圧パワーユニット |
最大圧力 | 15 MPa | |
電動機 | 2.2 kw 4P | |
電圧 | 200V 50/60 HZ | |
吐出量 | 50 HZ 0.88 L/min 60 HZ 1.0 L/min |
|
使用用途 | 例:金型内臓式油圧シリンダー作動 |
※下記に紹介しているのは一部の実績品です。
![]() |
![]() |
![]() |